ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE (CURRÍCULO VIVO)
14:58 | Marcadores: escola promotora de saúde | 0 Comments
UPA – UNIVERSIDADE DE PORTAS ABERTAS
11:08 | Marcadores: Unicamp | 0 Comments
Abertura - Salãozinho de Humor de Piracicaba
![]() |
| Representantes da Diretoria de Ensino e do Sal~~ao Internacional de Humor |
![]() |
| A Supervisora Fabiana com Profª Rita da EE Prof. Augusto Saes. |
29/08/11
Aconteceu no último sábado (27/08) no Engenho Central a abertura do 9º Salãozinho de Humor de Piracicaba. A mostra faz parte do 38º Salão internacional de Humor de Piracicaba e reune trabalhos de 232 alunos das redes públicas e particulares de Piracicaba e região. Os alunos das escolas públicas estaduais se destacaram com surpeendente participação entre os selecionados (114 alunos). A Diretoria de Ensino de Piracicaba foi representada na cerimônia pelo Dirigente Regional de Ensino, Prof. Oldack Chaves.
Durante os discursos de abertura, a Secretária de Ação Cultural, Rosângela Camolesi, enfatizou a parceria entre a Secretária de Ação Cultural e a Diretoria de Ensino como sendo responsável pela grande qualidade dos trabalhos selecionados e pelo recorde no volume de trabalhos inscritos. A cerimônia contou com a presença de muitos alunos da escola pública estadual, Diretores e Professores.
Parlamento Jovem
19:16 | | 0 Comments
Selecionados - 9º Salaõazinho de Humor de Piracicaba
Categoria - 7 a 10 anos
| Alice R. F. | EE Prof. Augusto Saes |
| Aline Maziero Bueno | Instituto Atlântico de Ensino |
| Aline Schimidt Caparoz | EE Prof. Augusto Saes |
| Amanda Campos | EE Prof. José Romão |
| Ana Carolina R. do V. Moreira | Colégio Cidade de Piracicaba- Anglo |
| Ana Clara Pavam | EE Prof. José Romão |
| Ana Clara Tornisielo | Colégio Seletivo |
| Ana Julia Campos | EE Prof. Augusto Saes |
| Ana Luiza Bacchi | Colégio Metropolitano |
| André Molina Gregorio | EE Prof. Augusto Saes |
| Angela Caroline Bandeira de Souza | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Anna Clara de Souza | EE Prof. Alcides Guidetti Zagatto |
| Beatriz Rossi zulini | EE Prof. Augusto Saes |
| Bianca Camarda da Cosra | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Brenda de Paula Toledo da Silva | EE Prof. Augusto Saes |
| Breno Franco leite | EE Prof. Augusto Saes |
| Bruna R. de Oliveira | EE Prof. Augusto Saes |
| Bruna Urze | EE. Profª Jaçanã Altair Pereira Guerrini |
| Bruno Betin Bacchi | Instituto Saber |
| Carolina Serafim | EE Dr. Samuel de Castro Neves |
| Clara de Araujo Souza M. Santos | Colégio Anglo Claretiano - Rio Claro |
| Clara Maria Gonsalves Teixeira | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Davi Silva Amorim | EE Prof. Augusto Saes |
| Eduardo | EE Prof. José Romão |
| Efraim Zem | EE Prof. Augusto Saes |
| Emanoela do Carmo | Instituto Atlântico de Ensino |
| Enrico Romanelli Novais | Colégio Cidade de Piracicaba- Anglo |
| Enzo | São Pedro |
| Ezequiel martins dos Santos | EE Profª Mellita Labenween Brasiliense |
| Felipe Dechen | Colégio Cidade de Piracicaba- Anglo |
| Felipe Malagueta | EM Prof. Fábio de Souza Maria |
| Felipe Stolf Brasil Piovesan | Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção |
| Flávia Danieli de Souza | EM João Batista Nogueira |
| Gabriel T. Rodrigues | Colégio Cidade de Piracicaba- Anglo |
| Gabriela A. de Oliveira | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Gabrielle Mateus Maia | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Giovana de Sá Souza | EM Prof. Mário Chorilli |
| Giovana m. da Silva | EE Prof. Augusto Saes |
| Giovani Bueno Guidetti | EE Prof. Augusto Saes |
| Giovanna Vieira da Silva | EE Prof. Augusto Saes |
| Giulia Libardi Arnoni | EM Profª Ilda Jenny Stolf Nogueira |
| Gustavo P. Nascimento | EE Prof. Augusto Saes |
| Helena Moraes Nobre Fischer | Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção |
| Henrique Spada Benatti | Instituto Atlântico de Ensino |
| Igor Cremaschi da Silva | EE Prof. Augusto Saes |
| Isabela Costa Mariano | Instituto Atlântico de Ensino |
| Isabela Felix de Souza | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Isabela Novello | EMEF João Perin |
| Isadora Siqueira Pinto | EE Prof. Augusto Saes |
| Israel Davi Nunes | EE Profª Mellita Labenween Brasiliense |
| João Pedro Pereira Agnoletto | EE Prof. Augusto Saes |
| João Pedro Silva Roccia | EE Prof. Augusto Saes |
| João Vitor | São Pedro |
| João Vitor da Silva Tavares | EE Prof. Augusto Saes |
| João Vitor de Oliveira | EE Prof. Augusto Saes |
| Josué Silva dos Anjos | EE Dr. João Sampaio |
| Juliana Rocha Mendes da Costa | Colégio Seletivo |
| Kauany Stefany Silva | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Laís Carvalho Rocha | Colégio Cidade de Piracicaba- Anglo |
| Laís Sandalo | Instituto Atlântico de Ensino |
| Laisla Ketlim Ferraz Torres | Projeto Case - Jardim Oriente |
| Larissa Lorrana Ma | EE Prof. Augusto Saes |
| Larissa Paschoalin | Instituto Atlântico de Ensino |
| Laura Maria Pelosi | EE Prof. Augusto Saes |
| Laura Peetz | EE Prof. Augusto Saes |
| Leonardo Boni Ruas | Colégio Seletivo |
| Leonardo Silva Alves | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Leonardo Spadotto de Mello | Instituto Saber |
| Letícia Moda | SESI 164 |
| Luana Alexandre Spironello | Colégio Educare |
| Luana Camila de Oliveira | EM Geraldo Bernardino |
| Luana Zambeta Pereira | Instituto Atlântico de Ensino |
| Luca Mello Bueno | Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção |
| Lucas Daniel Rodrigues de Oliveira | EM Rachel de Queiroz |
| Luis Gustavo | EE Prof. Augusto Saes |
| Luiza L. Bovo | Colégio Anglo Claretiano - Rio Claro |
| Marcos Silva Batista | EE prof. Alcides Guidetti Zagatto |
| Maria Carolina Siqueira da Silva | Colégio Cidade de Piracicaba- Anglo |
| Maria Laura de Souza | EE prof. Alcides Guidetti Zagatto |
| Marina Cordeiro Stênico | EE João Chiarini |
| Mateus Stoppa Baldessin | Escola de Artes Canvas |
| Matheus Almeida Leme | EE Prof. José Romão |
| Matheus da Costa Rodrigues | Instituto Saber |
| Matheus Henrique Harder Severino | EE Prof. Augusto Saes |
| Matheus Henrique Mazine | Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção |
| Mayra Fernandes | Colégio Salesiano Dom Bosco Assunção |
| Michael Oliveira Santos | Instituto Atlântico de Ensino |
| Michele Moreira Ferro | EE Dr. João Sampaio |
| Milene Montanari | EM Prof. Alberto Thomazi |
| Murilo Leite da Silva | EE Francisca Elisa da Silva |
| Murilo Vaz de Oliveira | EE Prof. Augusto Saes |
| Nátalie Socio Ferreira | Colégio Seletivo |
| Nicoly Bortolotti Rosamiglia | EE Prof. Augusto Saes |
| Pedro de Almeida Bueno | EE Prof. Augusto Saes |
| Pedro Demarchi Tessarin | Colégio D. Pedro II - Americana |
| Pedro Henrique da Silveira Neves | EE Prof. Augusto Saes |
| Pedro Montagni Domingues | Colégio Educare |
| Pedro Trigueiro Moretti | COOPEP Coop.Educacional de Piracicaba |
| Rafael de Matos Hussar | Colégio Piracicabano |
| Rafael Ricarte Victor | SESI 085 |
| Rafaela da Silva Gonçalves | EE Prof. Augusto Saes |
| Rafaela Fortunato | EM Prof. Fábio de Souza Maria |
| Rafaela Maluf Ghetti | Instituto Atlântico de Ensino |
| Ramon Dias | Instituto Atlântico de Ensino |
| Rithely Fernanda Ferraz | EE Prof. Augusto Saes |
| Sabrina Silva | EM Prof. Mário Chorilli |
| Sara da Silva Aliana | SESI 085 |
| Sara Elise B. de Oliveira | Colégio Educare |
| Saymon Mello Corrêa | EE Prof. José Romão |
| Sidney Ferreira da Silva | EE Prof. José Romão |
| Sofia Toniazella | Instituto Atlântico de Ensino |
| Stéphany de Oliveira | EM Prof. Taufic Dumit |
| Thayane Giacomini Mafaldo | EM Prof. Taufic Dumit |
| Victor Barbosa | Instituto Saber |
| Victor Marques | EE Dr. João Sampaio |
| Victor Roberto Camolese | EM Prof. Fábio de Souza Maria |
| Vinicius Alves da Silva | EE Prof. Augusto Saes |
| Vinícius Heitor | EE Prof. Augusto Saes |
| Vinicius Heitor | EE Prof. Augusto Saes |
| Vitória Lorenzi Correa | Colégio Educare |
| Winícius Costa Sousa | EE Dr. João Sampaio |
| Yago Melgar | EE Prof. Augusto Saes |
Categoria - 8 a 14 anos
| Adriano Filizola do Nascimento | EE Prof. José Romão |
| Airton Soares | SESI 165 |
| Alesan D. J. Correa | EE Prof. José Martins de Toledo |
| Aline da Silva Castro | EE Prof. José Romão |
| Amanda Cristina de Souza | EE Prof. José Romão |
| Amanda Goia | EE Prof. José Romão |
| Ana Carolina B. Jorge | Instituto Atlântico de Ensino |
| Ana Julia Dionisio Silveira | EE Comendador Luciano Guidotti |
| Ana Laura Totti Benatti | Instituto Atlântico de Ensino |
| Ana Luiza Delicio | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| André de Castro Sá | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Ariadene Cristina Viana Olimpio | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Beatriz Convento Valcezia | Instituto Saber |
| Beatriz Perrotta | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Bianca Pinheiro de Barros | EE Prof. José Romão |
| Bruno Antony L. Bezerra | EE. Prof. Avelina Palma Losso |
| Bruno Pelissari | EE Prof. Hélio Penteado de Castro |
| Caio Cordeiro Pousa | EE Prof. José Romão |
| Camily N. do Carmo | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Celso Henrique de Paula Ramos | Projeto Case - Jd. Oriente |
| Cristian Eduardo Bego | EE Prof. Pedro Crem Filho |
| Davi de Arruda Mello Teixeira | Colégio Cidade de Piracicaba - Anglo |
| Davi Veroneze | Instituto Garatuja |
| Débora Bertolini L. Costa | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Denis da Silva Araújo | SESI 165 |
| Diego Calderan | Instituto Atlântico de Ensino |
| Douglas Gabriel Martins | EE Prof. Hélio Penteado de Castro |
| Dyowane Vinicius Zambetta | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Eduarda Tartaglia Zílio | Instituto Saber |
| Eduardo Rodrigues de Moraes | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Eliete Aparecida Américo dos Santos | EE Prof. Pedro Crem Filho |
| Elisa Bezerra dos Santos | EE Dr. Jorge Coury |
| Estefane Goulart Alves | EE Prof. Maria de Lourdes S. Cosentino |
| Felipe Agostini Blanco | EEB Prof. José R. Lopes |
| Flávia Pires da Rosa | EE Prof. José Martins de Toledo |
| Francine Santini | EE Prof. José Romão |
| Gabriel Angelo da Costa | Colégio Seletivo |
| Gabriel Boschiero | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Gabriel de Castro | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Gabriel Salere Brandine | SESI 164 |
| Gabriela Lucio Mendonça | SESI 165 |
| Gabriele Santos do Nascimento | EE Dr. Jorge Coury |
| Gabrielle Filleti de Mori | Instituto Atlântico de Ensino |
| Geovane de Lima Bezerra | EE Prof. Hélio Penteado de Castro |
| Giovane Rodrigues Bombo | SESI 165 |
| Guilherme Augusto Correia | EE Prof. Hélio Penteado de Castro |
| Guilherme Cardoso Contini | Instituto Atlântico de Ensino |
| Guilherme Ilario Correr | EE Prof. José Romão |
| Guilherme Siqueira Gozetto | EE Comendador Luciano Guidotti |
| Gustavo Ferreira Lopes de Souza | EE José Abílio de Paula |
| Gustavo Peixoto Rocha | SESI 164 |
| Helena Frances Boyd | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Igor Cordeiro do Amaral Leone | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Isabela Camargo Gonçalves | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Isabela Corrêa Silva Montagnolli | Colégio Claretiano |
| Isabela Frois Costa Barreiros | SESI 165 |
| Isabelle Gallani Ferreira | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Isadora Bacci | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Jenifer Rabello de Oliveira | EE Prof. José Romão |
| Jéssica Aparecida Diniz | EE Prof. José Romão |
| Jéssica Leite de Campos | EE Prof. José Romão |
| Jian G. Santos | SESI 165 |
| João Pedro Saito do Amaral | Colégio Dom Bosco Cidade Alta |
| Julia Dezen Gomes | Instituto Atlântico de Ensino |
| Julia Faber | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Julia Stella Travaglini | EE Prof. José Romão |
| Juliana Paschoal | Instituto Atlântico de Ensino |
| Karla Regina dos Santos Arruda | Projeto Case - Jaraguá |
| Klaus Ruschel | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Larissa Carolina Ribeiro de Oliveira | EE Prof. Jethro Vaz de Toledo |
| Larissa Galende Guidolin | SESI 164 |
| Laura Bannister | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Lavynia Yumi Kotaka Benato | SESI 165 |
| Leandro Alves Pereira | EE Prof. José Martins de Toledo |
| Leonardo N. Brenelli | Instituto Atlântico de Ensino |
| Letícia Maria Machado Rodrigues | EE Prof. José Romão |
| letícia Visentim de Souza | EE Prof. Pedro Crem Filho |
| Luan Cristiano Aversa | EE Profª Olívia Bianco |
| Luana Caroline da Silva Oliveira | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Luana Lopez Dantas | SESI 165 |
| Lucas Gomes Pallú | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Lucas Santos da Silva | EE Mons. Jerônymo Gallo |
| Lucas Vieira da Silva | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Lucas Vitti | EE Prof. José Romão |
| Luiz Estevão Alves da Silva | EE Augusto Melega |
| Marcelle Paro | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Marcos P. Silveira | EE Comendador Luciano Guidotti |
| Mariana T. de Paula | SESI 165 |
| Mayara Gorga Guendo | SESI 165 |
| Milene Baltieri | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Nathália Alves Vasselo | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Nathália Rodrigues Mourão | EE Felipe Cardoso |
| Osmar Honorato Soares Júnior | EE Prof. José Romão |
| Pamela Nolasco Teixeira | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Patrícia Eduardo | EE Prof. José Romão |
| Paula Rodrigues | Projeto Case - Jd. Oriente |
| Pedro Angelo Almeida | SESI 165 |
| Raiane Gabriela Forti | EE Pedro Moraes Cavalcanti |
| Ramon Henrique Stella | SESI 165 |
| Raquel Salvadori Sarmento | SESI 165 |
| Renan de Araújo | EE Augusto Melega |
| Renato S. R. | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Samille Lamatriz | Instituto Atlântico de Ensino |
| Sarah Polezi Silva | Instituto Saber |
| Sarah Soares Fernandes | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Saulo Gabriel Nascimento | SESI 165 |
| Sophia Formoggio Sanchez | EE Prof. José Romão |
| Thainá Simeão de Oliveira | SESI 085 |
| Thais Maria dos Santos Oliveira | EE Dr. Antônio P. de Almeida Ferraz |
| Thiago Henrique Chitolina | EE Augusto Melega |
| Victor Oliveira Colacelli Pereira | Colégio São Vicente de Paulo - Anglo São Pedro |
| Victória Fonseca | EM Geraldo Bernardino |
| Wendel de Q e Silva | Colégio Metropoliatano |
Simpósio Educação e Meio Ambiente - Abertura
10:31 | Marcadores: diretoria de ensino de Piracicaba, ESALQ, Meio Ambiente, Projeto Ponte | 0 Comments
Brasileiros ganham ouro em disputa de 'gênios' da matemática
02/08/2011
Os estudantes brasileiros Carlos Henrique de Andrade Silva, de Fortaleza (CE), e Gustavo Haddad Braga, de São José dos Campos (SP), conquistaram medalhas de ouro na Primeira Olimpíada de Matemática da Lusofonia, encerrada no domingo em Coimbra, em Portugal. Os jovens competiram com "gênios da matemática" de outros cinco países de língua portuguesa: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor Leste.
O Brasil foi representado por uma equipe de quatro estudantes, todos vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Além dos campeões com ouro, Davi Coelho Amorim, de Fortaleza (CE), obteve medalha de prata e Daniel Nishida Kawai, de Atibaia (SP), recebeu medalha de bronze.
Uma comissão internacional selecionou os problemas entre os propostos pelos países participantes. Durante as provas, realizadas em dois dias consecutivos, os participantes tiveram quatro horas e meia para resolver três problemas de matemática, abrangendo disciplinas como Álgebra, Teoria dos Números, Geometria e Combinatória. Os jovens foram acompanhados pelos professores Eduardo Wagner e Raphael Constant, ambos do Rio de Janeiro (RJ).
Fonte: Portal Terra
14:30 | Marcadores: educação pública, melhoria da qualidade | 0 Comments
Governo investe R$ 3,1 bi em bolsas para alunos no exterior
Ao falar sobre o critério de seleção dos estudantes, a presidente destacou o mérito. Entre os critérios do programa estão pontuação mínima maior que 600 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alunos premiados em olimpíadas científicas, como a Olimpíada de Matemática. "A partir desse primeiro critério de mérito podemos contemplar toda questão relativa a gênero, a questão étnica, podemos ter vários critérios, mas a questão de mérito é essencial".
- Claudia Andrade
- Portal Terra
08:38 | | 0 Comments
Sem leituras obrigatórias, Enem cobra escritores brasileiros
19/07/2011
Apesar de não cobrar leitura obrigatória, diferente da maioria dos vestibulares do País, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige que o aluno tenha conhecimentos sobre obras de escritores brasileiros, principalmente sobre literatura no período do Modernismo.
A maioria das questões referentes à literatura estão na parte de Código de Linguagens e suas Tecnologias, mas algumas também podem aparecer nas Ciências Humanas e suas Tecnologias. Uma das características da literatura no Enem é cobrar apenas escritores brasileiros, o que elimina parte dos conteúdos exigidos em outros vestibulares, como é o caso da literatura portuguesa, na figura de Camões.
Segundo o professor, nas questões envolvendo literatura, existem três modelos de perguntas que são mais frequentes no Enem. O primeiro consiste em analisar um poema e compreender o texto literário, para indicar sobre o que está tratando o exemplo. O segundo apresenta o poema de um autor para que o aluno analise e identifique suas principais características.
O Enem também pede para o aluno relacionar dois textos: o literário e uma crítica feita por um especialista. "Nesse caso, podemos ter um crítico falando sobre como Machado de Assis conversava com o leitor, a partir daí, o aluno terá que identificar, na obra, onde isso está indicado", exemplifica o professor. Para Calbucci, é fundamental rever as provas anteriores para saber como elas são, pois assim a pessoa vai estar preparada para o Enem desse ano, que ocorre nos dias 22 e 23 de outubro. "O exame é caracterizado pela previsibilidade, não ocorrem grandes mudanças nas perguntas de um ano para o outro, assim o estudante já vai para o Enem com alguma noção", afirma.
Fonte: Portal Terra
10:09 | Marcadores: enem | 0 Comments
I Turma de Espanhol - EE Profª Catharina Casale Padovani
15:50 | Marcadores: diretoria de ensino de Piracicaba, Formatura | 0 Comments
3º Recicle Fashion
Reiteramos a vocação dessa escola no cuidado com as questões ambientais.
08:19 | Marcadores: concurso, diretoria de ensino de Piracicaba, recicle fashion | 1 Comments
Festa Julina - Diretoria de Ensino
04/07/2011
16:35 | Marcadores: diretoria de ensino de Piracicaba, evento, festa julia | 0 Comments
Encerramento do Curso de Desenho de Humor
16:48 | Marcadores: curso desenho de humor gráfico. diretoria de ensino de Piracicaba | 0 Comments
Seguidores
Quem somos nós
Blog Archive
-
►
2011
(70)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (3)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/27 - 03/06 (4)
- ► 02/20 - 02/27 (4)
- ► 02/13 - 02/20 (4)
- ► 02/06 - 02/13 (7)
- ► 01/30 - 02/06 (7)
- ► 01/23 - 01/30 (5)
- abertura
- agenda cultural
- alunos
- apresentações
- atribuição
- aumento salarial
- avaliação internacional
- biblioteca
- biliografia
- bônus
- CENP
- cerimônia
- certificados
- CETa
- Cingapura
- concurso
- convite
- cultura
- Cultura é Currículo
- currículo
- curso desenho de humor gráfico. diretoria de ensino de Piracicaba
- curso fotografia. diretoria de ensino de Piracicaba
- curso grátis
- decatlo
- diretoria de ensino de Piracicaba
- dirigente regional de ensino
- educação especial
- educação inclusiva
- educação pública
- EJA
- enem
- enic
- ESALQ
- escola estadual
- escola promotora de saúde
- escolas estaduais
- escolas particulares
- evento
- faculdades particulares
- festa julia
- Formatura
- gazeta de Piracicaba
- Geraldo Alckimin
- gestão
- gratis
- IDEB
- Inauguração
- inscrições
- karatê. José Romão
- legislação
- links
- material escolar
- Meio Ambiente
- melhoria da qualidade
- Melhoria educacional
- midia
- ministério da educação
- monet
- OBMEP
- oficina pedagógica
- olimpíadas escolares
- Orientação Técnica
- palestra
- parceria
- parcerias
- PISA
- Planejamento
- programação
- Projeto Ponte
- recicle fashion
- rede privada
- rede pública
- reunião diretores
- salão internacional de Humor de Piracicaba
- salãozinho
- secretaria de educação
- secretário de educação
- SESC
- sistema de educação
- sistemas de educação
- sistemas de ensino
- teatro
- Unicamp
- Unimep
- vestibular















